| ★無料で!日々の体重管理が出来ますよ。 |
| ●健康的なダイエットを心がけましょう! |
| ●年齢:37歳 ●身長:151cm ●スタート時:61 Kg ●現在の体重:60.0 Kg ●目標体重:50 Kg |
| サニーゴー 2006/02/15 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:7時 トースト1枚(マーガリン、砂糖)コーヒー、ヨーグルト |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:15時 おにぎり1個、チョコケーキ、ハーゲンダッツ(チーズケーキ) |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | 11時頃ヨーグルト1個. | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | 腹筋30回、ダンベル体操. | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | 今日は4月上旬の陽気で暖かく、家事もはかどった!明日も頑張ろう!. | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| ●サニーゴーとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
サニーゴー
へ一言メッセージを送る(書き込みは、原則としてネットdeダイエットの登録者のこと。)
**お願い** 同一内容の複数メンバーへのスパム的書き込みは厳禁ください。また勧誘・販売等の書き込みもお控えください。 |
| ●年齢:35歳 ●身長:151cm ●スタート時:69.6 Kg ●現在の体重:69.9 Kg ●目標体重:55.0 Kg |
| 肉相撲 2006/01/22 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| ●肉相撲との 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
肉相撲
へ一言メッセージを送る(書き込みは、原則としてネットdeダイエットの登録者のこと。)
**お願い** 同一内容の複数メンバーへのスパム的書き込みは厳禁ください。また勧誘・販売等の書き込みもお控えください。 |
| ●年齢:26歳 ●身長:170cm ●スタート時:56 Kg ●現在の体重:55.4 Kg ●目標体重:52 Kg |
| ayapo 2006/02/05 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:10時 カフェオレ ミラノダンドA半分 |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:14時 ビール庄グラスワイノン2杯チキン2こエスカルゴ2個 ポテト1本生ハム1枚フォッカッキャ2個トマトモッタレラ2個 |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:19時 ジャスミンティ2杯 北京ダック2枚 かにサラダ 豚角煮おこげ2枚 |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | なし. | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | 買い物にいったのでちょっとは運動になったはず!!. | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| ●ayapoとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||