| ★無料で!日々の体重管理が出来ますよ。 |
| ●健康的なダイエットを心がけましょう! |
| ●年齢:35歳 ●身長:166cm ●スタート時:101 Kg ●現在の体重:91.50 Kg ●目標体重:60 Kg |
| みふぁ全州さん 2006/04/21 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:7時 キムチチゲ、ごはん、おかず、チャメ、オレンジ、トマト |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:1時 キムチチゲ、ごはん、おかず、サムチュ |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:5時 おにぎり1個 |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | トマト. | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | バイク30分、ウォーキング50分、ベルト、ストレッチ、サウナ. | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | 今日は少しフラッとしたけど、なんとか頑張った。やっとちょっと落ちたので安心。. | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | 明日は運動に行けないけど、運動できるように時間を作るぞ! 韓薬もちゃんと飲もう! 4月末までに80キロ台目指せ!. | ||||||||||||||||||||||||||
| ●みふぁ全州さんとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
みふぁ全州
さん
へ一言メッセージを送る(書き込みは、原則としてネットdeダイエットの登録者のこと。)
**お願い** 同一内容の複数メンバーへのスパム的書き込みは厳禁ください。また勧誘・販売等の書き込みもお控えください。 |
| ●年齢:28歳 ●身長:162cm ●スタート時:67 Kg ●現在の体重:67 Kg ●目標体重:57 Kg |
| しゆ 2006/02/19 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:10時 クロワッサン ミルクティー |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:12時 カレー |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:19時 ご飯・かれい(塩焼き) 麻婆茄子・餃子スープ |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | ショートケーキ・コーヒー. | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| ●しゆとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||