| ★無料で!日々の体重管理が出来ますよ。 |
| ●健康的なダイエットを心がけましょう! |
| ●年齢:43歳 ●身長:156.7cm ●スタート時:57.5 Kg ●現在の体重:57.5 Kg ●目標体重:50 Kg |
| どちゃ 2006/05/25 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:1:30時 マイクロ |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:時 おやつに コンソメ |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:6:00時 うな丼 |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | 芋ケンピ おかき. | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | 南森町 2往復. | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| ●どちゃとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
どちゃ
へ一言メッセージを送る(書き込みは、原則としてネットdeダイエットの登録者のこと。)
**お願い** 同一内容の複数メンバーへのスパム的書き込みは厳禁ください。また勧誘・販売等の書き込みもお控えください。 |
| ●年齢:41歳 ●身長:155cm ●スタート時:56 Kg ●現在の体重:55.6 Kg ●目標体重:48 Kg |
| picopico 2006/05/29 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:7時 おにぎり |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:12時 唐揚げ、蒟蒻麺、ミニトマト、パイナップル、グレープフルーツ |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:8時 ハリハリ鍋、唐揚げ、ご飯少し、パイナップル |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | お煎餅、チョコリング. | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | ストレッチ、腹筋. | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | 何も変わらず。問題解決ならず。. | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | 早く解決してくれぇ。体重減らないね。食べ過ぎ?!. | ||||||||||||||||||||||||||
| ●picopicoとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||