| ★無料で!日々の体重管理が出来ますよ。 |
| ●健康的なダイエットを心がけましょう! |
| ●年齢:44歳 ●身長:161cm ●スタート時:66.8 Kg ●現在の体重:66.8 Kg ●目標体重:55 Kg |
| オレンジ44さん 2006/05/31 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:8時 玄米ごはん、野菜サラダ |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:1時 スパイシーモスチーズバーガー(オニポテセット)ウーロン茶 |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:6時 玄米ごはん、わかめの味噌汁、野菜サラダ、キャベツと豚肉の味噌炒め、さばの干物 |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | ポッキー. | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| ●オレンジ44さんとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
オレンジ44
さん
へ一言メッセージを送る(書き込みは、原則としてネットdeダイエットの登録者のこと。)
**お願い** 同一内容の複数メンバーへのスパム的書き込みは厳禁ください。また勧誘・販売等の書き込みもお控えください。 |
| ●年齢:19歳 ●身長:157cm ●スタート時:59.6 Kg ●現在の体重:59.6 Kg ●目標体重:54 Kg |
| こまりちゃん 2006/05/31 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:9時 オールブラン+バナナ+牛乳 ハムエッグトースト パン |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:13時 カロリーメイト3本 蒟蒻ゼリー |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:18時 野菜炒め |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | クッキー3枚. | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| ●こまりちゃんとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||