| ★無料で!日々の体重管理が出来ますよ。 |
| ●健康的なダイエットを心がけましょう! |
| ●年齢:38歳 ●身長:157cm ●スタート時:49 Kg ●現在の体重:49.2 Kg ●目標体重:44 Kg |
| mamy 2006/06/21 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| ●mamyとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
mamy
へ一言メッセージを送る(書き込みは、原則としてネットdeダイエットの登録者のこと。)
**お願い** 同一内容の複数メンバーへのスパム的書き込みは厳禁ください。また勧誘・販売等の書き込みもお控えください。 |
| ●年齢:34歳 ●身長:162cm ●スタート時:53 Kg ●現在の体重:53 Kg ●目標体重:50 Kg |
| がこちゃん 2006/06/21 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:7時 玄米ご飯 味噌汁 |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:12時 玄米じゃこご飯 味噌汁 |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:6時 タラコスパ モヤシサラダ |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | バタークッキー. | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | エアロビ. | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| ●がこちゃんとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
がこちゃん
へ一言メッセージを送る(書き込みは、原則としてネットdeダイエットの登録者のこと。)
**お願い** 同一内容の複数メンバーへのスパム的書き込みは厳禁ください。また勧誘・販売等の書き込みもお控えください。 |
| ●年齢:26歳 ●身長:155.5cm ●スタート時:52.5 Kg ●現在の体重:52.7 Kg ●目標体重:49.8 Kg |
| とぅいーてぃさん 2006/06/22 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| ●とぅいーてぃさんとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
とぅいーてぃ
さん
へ一言メッセージを送る(書き込みは、原則としてネットdeダイエットの登録者のこと。)
**お願い** 同一内容の複数メンバーへのスパム的書き込みは厳禁ください。また勧誘・販売等の書き込みもお控えください。 |
| ●年齢:19歳 ●身長:162cm ●スタート時:56 Kg ●現在の体重:55.8 Kg ●目標体重:50 Kg |
| 美 2006/06/24 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:時 なし |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:12時 オレンジ。茶。 |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:19時 ごはん。とまと。ほうれんそうときのこの卵炒め。ヨーグルト。 |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | なし。. | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | バイトだったから少し動いた。 あと、図書館行くのに自転車で行った。. | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | 今日は不規則だった。。。けど体の調子がよかった。平日が不規則だったから、臓器休める意味で今日は結構食事減らした。. | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | 明日もこの調子で行こう!!. | ||||||||||||||||||||||||||
| ●美との 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
美
へ一言メッセージを送る(書き込みは、原則としてネットdeダイエットの登録者のこと。)
**お願い** 同一内容の複数メンバーへのスパム的書き込みは厳禁ください。また勧誘・販売等の書き込みもお控えください。 |
| ●年齢:40歳 ●身長:156cm ●スタート時:68.8 Kg ●現在の体重:68.8 Kg ●目標体重:60 Kg |
| たるみちゃん 2006/06/23 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| ●たるみちゃんとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
たるみ
ちゃん
へ一言メッセージを送る(書き込みは、原則としてネットdeダイエットの登録者のこと。)
**お願い** 同一内容の複数メンバーへのスパム的書き込みは厳禁ください。また勧誘・販売等の書き込みもお控えください。 |
| ●年齢:30歳 ●身長:166cm ●スタート時:76.8 Kg ●現在の体重:75.2 Kg ●目標体重:65 Kg |
| namam 2006/06/26 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| ●namamとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||