| ★無料で!日々の体重管理が出来ますよ。 |
| ●健康的なダイエットを心がけましょう! |
| ●年齢:34歳 ●身長:153cm ●スタート時:53 Kg ●現在の体重:48.8 Kg ●目標体重:46.0 Kg |
| migumeramutiu 2007/10/01 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| ●migumeramutiuとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
migumeramutiu
へ一言メッセージを送る(書き込みは、原則としてネットdeダイエットの登録者のこと。)
**お願い** 同一内容の複数メンバーへのスパム的書き込みは厳禁ください。また勧誘・販売等の書き込みもお控えください。 |
| ●年齢:24歳 ●身長:158cm ●スタート時:60 Kg ●現在の体重:60 Kg ●目標体重:55 Kg |
| せえらちゃん 2007/07/22 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:10時 小さいパン、ご飯、温泉卵 |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:14時 たこやき、ヨーグルト、 |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:19時 ご飯、お刺身、味噌汁、冷奴 |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | ポテト、アイス2個. | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | お風呂の中で腹筋、ストレッチ. | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | 間食にアイス2個とマックのポテトを食べた…これじゃあマズイ。 気をつける。野菜少ないなぁ…. | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | 明日は仕事。今日より動くから、それを無駄にしない食事をする。あと姿勢意識する。猫背×. | ||||||||||||||||||||||||||
| ●せえらちゃんとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
せえら
ちゃん
へ一言メッセージを送る(書き込みは、原則としてネットdeダイエットの登録者のこと。)
**お願い** 同一内容の複数メンバーへのスパム的書き込みは厳禁ください。また勧誘・販売等の書き込みもお控えください。 |
| ●年齢:23歳 ●身長:163cm ●スタート時:53.6 Kg ●現在の体重:53.6 Kg ●目標体重:50 Kg |
| tommy22 2007/07/29 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:2時 野菜とベーコンのチャンプルー トースト ヨーグルト オレンジジュース |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:9時 ビッグマックセット |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | hot yoga. | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | ホットヨガに久しぶりにいったー 超きつい><; でも汗いっぱいかいてスッキリ! その後ちょっとあたまいたくなって寝てしまって、しかも夜マックしてしまった、、、 反省。. | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | もっとアクティブにうごこう!!. | ||||||||||||||||||||||||||
| ●tommy22との 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
tommy22
へ一言メッセージを送る(書き込みは、原則としてネットdeダイエットの登録者のこと。)
**お願い** 同一内容の複数メンバーへのスパム的書き込みは厳禁ください。また勧誘・販売等の書き込みもお控えください。 |
| ●年齢:52歳 ●身長:155cm ●スタート時:69.8 Kg ●現在の体重:69 Kg ●目標体重:60 Kg |
| ぱくぱく 2007/08/04 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:6時 牛乳180cc/サラダ(キャベツ・トマト)/スパサラダ/玉子焼き/コーヒー |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:12時 レトルトカレー1/2皿 お好み焼き(キャベツ・豚肉・山芋・卵・おかか・青海苔)150g |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:7時 白米70g/ししゃも8尾 茄子とさつま揚げの揚げ煮 サラダ(キャベツ・トマト) 沢庵 |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | 9・30せんべい2枚・クランキーチョコ1本 5時(煎餅1枚・コーヒー) 8時(イカピー・ミレーフライ・ジュース190ml. | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | 犬の散歩30分 庭の草取り2時間. | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | 太った原因は間食(今日みたいに) 明日は、気をつけよう!. | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | 犬の散歩と草取り 複式呼吸. | ||||||||||||||||||||||||||
| ●ぱくぱくとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
ぱくぱく
へ一言メッセージを送る(書き込みは、原則としてネットdeダイエットの登録者のこと。)
**お願い** 同一内容の複数メンバーへのスパム的書き込みは厳禁ください。また勧誘・販売等の書き込みもお控えください。 |
| ●年齢:29歳 ●身長:160cm ●スタート時:71 Kg ●現在の体重:71.4 Kg ●目標体重:53 Kg |
| yumailさん 2007/08/05 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:13時 カレー |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:時 鯖缶 |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | エアロバイク30分・腹筋3セット・背筋3セット・三頭筋3セット・腹斜筋3セット・チエストプレス3セット・広背筋3セット. | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| ●yumailさんとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
yumail
さん
へ一言メッセージを送る(書き込みは、原則としてネットdeダイエットの登録者のこと。)
**お願い** 同一内容の複数メンバーへのスパム的書き込みは厳禁ください。また勧誘・販売等の書き込みもお控えください。 |
| ●年齢:22歳 ●身長:160cm ●スタート時:59.8 Kg ●現在の体重:58.8 Kg ●目標体重:55.0 Kg |
| お七 2007/08/04 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | 明日からダイエッター!!. | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| ●お七との 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
お七
へ一言メッセージを送る(書き込みは、原則としてネットdeダイエットの登録者のこと。)
**お願い** 同一内容の複数メンバーへのスパム的書き込みは厳禁ください。また勧誘・販売等の書き込みもお控えください。 |
| ●年齢:24歳 ●身長:155cm ●スタート時:48 Kg ●現在の体重:47.8 Kg ●目標体重:45 Kg |
| mogusanon 2007/08/06 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | 痩せるぞー(^O^)/. | ||||||||||||||||||||||||||
| ●mogusanonとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
mogusan
on
へ一言メッセージを送る(書き込みは、原則としてネットdeダイエットの登録者のこと。)
**お願い** 同一内容の複数メンバーへのスパム的書き込みは厳禁ください。また勧誘・販売等の書き込みもお控えください。 |
| ●年齢:47歳 ●身長:155cm ●スタート時:52 Kg ●現在の体重:52.2 Kg ●目標体重:47 Kg |
| たちつぼすみれさん 2007/08/05 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | バドミントンの試合4試合. | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| ●たちつぼすみれさんとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
たちつぼすみれ
さん
へ一言メッセージを送る(書き込みは、原則としてネットdeダイエットの登録者のこと。)
**お願い** 同一内容の複数メンバーへのスパム的書き込みは厳禁ください。また勧誘・販売等の書き込みもお控えください。 |
| ●年齢:26歳 ●身長:164cm ●スタート時:57 Kg ●現在の体重:57.6 Kg ●目標体重:48 Kg |
| ☆たま☆ 2007/08/14 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | ストレッチ5分 ウォーキング. | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| ●☆たま☆との 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
☆たま☆
へ一言メッセージを送る(書き込みは、原則としてネットdeダイエットの登録者のこと。)
**お願い** 同一内容の複数メンバーへのスパム的書き込みは厳禁ください。また勧誘・販売等の書き込みもお控えください。 |
| ●年齢:25歳 ●身長:170cm ●スタート時:58 Kg ●現在の体重:58.8 Kg ●目標体重:54 Kg |
| RICO 2007/08/20 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:時 無し |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:13時 おにぎり2コ カップラーメン |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:18時 ご飯にフリカケ |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | 無し. | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | パパと2人で風邪でDown…。。。 食べる気も作る気もなくて、食べ物が適当過ぎた…。 全然ダメだなぁ…。. | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | 朝ちゃんと食べて、3食採るようにする!!!!. | ||||||||||||||||||||||||||
| ●RICOとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
RICO
へ一言メッセージを送る(書き込みは、原則としてネットdeダイエットの登録者のこと。)
**お願い** 同一内容の複数メンバーへのスパム的書き込みは厳禁ください。また勧誘・販売等の書き込みもお控えください。 |
| ●年齢:33歳 ●身長:154cm ●スタート時:62 Kg ●現在の体重:62 Kg ●目標体重:53 Kg |
| カーミットLoveちゃん 2007/08/19 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:9時 トースト |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:1時 パスタ |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:7時 トマトスープ |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | スイカ. | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | ビリー基本編. | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| ●カーミットLoveちゃんとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
カーミットLove
ちゃん
へ一言メッセージを送る(書き込みは、原則としてネットdeダイエットの登録者のこと。)
**お願い** 同一内容の複数メンバーへのスパム的書き込みは厳禁ください。また勧誘・販売等の書き込みもお控えください。 |
| ●年齢:24歳 ●身長:159cm ●スタート時:56 Kg ●現在の体重:56 Kg ●目標体重:50 Kg |
| ティッチ 2007/08/22 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:8時 スープ(キャベツ・ニンジン・鶏肉) 鮭 |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:12時 さしみこんにゃく ゆで卵2こ きゅうりのサラダ(マヨネーズ) |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | カントリーマアム4枚 チョコ(小枝)小さい袋1 レアチーズケーキ1 おせんべい1. | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| ●ティッチとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
ティッチ
へ一言メッセージを送る(書き込みは、原則としてネットdeダイエットの登録者のこと。)
**お願い** 同一内容の複数メンバーへのスパム的書き込みは厳禁ください。また勧誘・販売等の書き込みもお控えください。 |
| ●年齢:55歳 ●身長:149cm ●スタート時:67 Kg ●現在の体重:67.5 Kg ●目標体重:58 Kg |
| とどママちゃん 2007/08/25 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:8時 うな丼 白菜キムチ 水出し日本茶 |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| ●とどママちゃんとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
とどママ
ちゃん
へ一言メッセージを送る(書き込みは、原則としてネットdeダイエットの登録者のこと。)
**お願い** 同一内容の複数メンバーへのスパム的書き込みは厳禁ください。また勧誘・販売等の書き込みもお控えください。 |
|
|