|
|
|||
|
|||
| ※実践コース・30期生(2)メンバー(2002/02〜2002/04まで) |
| ●年齢:34歳 ●身長:154.5cm ●スタート時:55 Kg ●現在の体重:56.0 Kg ●目標体重:50 Kg |
| Gordita 2003/08/27 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | 32.3. | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| ●Gorditaとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Gordita
へ一言メッセージを送る(書き込みは、原則としてネットdeダイエットの登録者のこと。)
**お願い** 同一内容の複数メンバーへのスパム的書き込みは厳禁ください。また勧誘・販売等の書き込みもお控えください。 |
| ●年齢:27歳 ●身長:171cm ●スタート時:65 Kg ●現在の体重:59.4 Kg ●目標体重:63 Kg |
| たれ丸さん 2002/01/28 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:7:00時 オールブラン+牛乳 |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:12:00時 チキンソテー 冷や奴 もやしのマリネ みそ田楽 みそ汁 |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:20:00時 スリムパックバー:3本 |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | チョコレートケーキ えびせん数本 (16:00). | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | ウォーキング:70min. | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | 今日もジム行けなかった。かわりに帰り歩いたけど・・。明日は絶対行くぞーー!. | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | ジムへ行く♪. | ||||||||||||||||||||||||||
| ●たれ丸さんとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||
| たれ丸さんへ一言メッセージを送る(励ましてあげましょう!) |
| ●年齢:21歳 ●身長:163cm ●スタート時:62 Kg ●現在の体重:59.4 Kg ●目標体重:55 Kg |
| さわら 2002/12/10 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| ●さわらとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||
| さわらへ一言メッセージを送る(書き込みは、原則としてネットdeダイエットの登録者のこと。) |
| ●年齢:35歳 ●身長:161cm ●スタート時:63 Kg ●現在の体重:63.4 Kg ●目標体重:58 Kg |
| Orangemama 2002/07/14 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | ウォーキング45分. | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| ●Orangemamaとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||
| Orangemamaへ一言メッセージを送る(書き込みは、原則としてネットdeダイエットの登録者のこと。) |
| ●年齢:32歳 ●身長:169cm ●スタート時:82.5 Kg ●現在の体重:82 Kg ●目標体重:70 Kg |
| kouちゃん 2003/07/21 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:9時 柿の種 ちーかま 抹茶アイス |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:13時 ジャカリコ ロールシュー ガム |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:20時 麻婆豆腐 豆乳 ごはん ザーサイ タマゴスープ |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | やっぱ くったら食っただけ重くなるね。 どういうこったい。. | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| ●kouちゃんとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
kou
ちゃん
へ一言メッセージを送る(書き込みは、原則としてネットdeダイエットの登録者のこと。)
**お願い** 同一内容の複数メンバーへのスパム的書き込みは厳禁ください。また勧誘・販売等の書き込みもお控えください。 |
| ●年齢:29歳 ●身長:165cm ●スタート時:62.6 Kg ●現在の体重:61.0 Kg ●目標体重:60 Kg |
| らいすちゃん 2002/02/27 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| ●らいすちゃんとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||
| らいすちゃんへ一言メッセージを送る(励ましてあげましょう!) |
| ●年齢:26歳 ●身長:167cm ●スタート時:71.6 Kg ●現在の体重:69 Kg ●目標体重:60 Kg |
| ドムゥン 2002/03/21 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | アブトレーナーで腹筋50回しました。. | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | 今日は従兄がオーガニックビーフを固まりで頂いたらしく、ソレ持参でウチに遊びにきました。んなワケで夜は焼肉!!!ガビ〜ン喰らっちゃう!!!トホホ。でも旨かった。. | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | 明日というか、今後のダイエット法として、平日のウォーキングと毎日の半身浴を徹底しまっす!!!そして夜御飯は控えます。おやつもなるべく食べない。痩せたい痩せたい痩せたいでっす!!!. | ||||||||||||||||||||||||||
| ●ドムゥンとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||
| ドムゥンへ一言メッセージを送る(励ましてあげましょう!) |
| ●年齢:33歳 ●身長:160cm ●スタート時:63.5 Kg ●現在の体重:59.8 Kg ●目標体重:54 Kg |
| serika 2002/11/11 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| ●serikaとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||
| serikaへ一言メッセージを送る(書き込みは、原則としてネットdeダイエットの登録者のこと。) |
| ●年齢:29歳 ●身長:158cm ●スタート時:60 Kg ●現在の体重:58.0 Kg ●目標体重:48 Kg |
| とびちゃん 2002/03/20 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | なぜだらう?. | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| ●とびちゃんとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||
| とびちゃんへ一言メッセージを送る(励ましてあげましょう!) |
| ●年齢:41歳 ●身長:155cm ●スタート時:56 Kg ●現在の体重:52.6 Kg ●目標体重:49 Kg |
| とびら 2002/08/12 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:8時 ごはん、味噌汁(なす わかめ) からしめんたいこ |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:12時 ごはん、春巻き、エビフライ |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:8時 カレーライス、味噌汁 |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | ジュース、クッキー一枚. | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | ひさびさのぞいてみた。 数ヶ月前は頑張ってたんだなあ。 忙しさもあってダイエットをすっかりサボってしまってる。半身浴も暑いのでサボリ気味。いかんなあ・・・. | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| ●とびらとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||
| とびらへ一言メッセージを送る(書き込みは、原則としてネットdeダイエットの登録者のこと。) |
| ●年齢:16歳 ●身長:157cm ●スタート時:58 Kg ●現在の体重:56.5 Kg ●目標体重:50 Kg |
| レインボーちゃん 2002/02/12 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:7時 菓子パン、牛乳 |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:1時 お弁当 |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:7時 ご飯、マーボー豆腐、豚肉入り野菜炒め、スモークレバー、大根の煮物 |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | パン、メロンソーダ. | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| ●レインボーちゃんとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||
| レインボーちゃんへ一言メッセージを送る(励ましてあげましょう!) |
| ●年齢:33歳 ●身長:150cm ●スタート時:52 Kg ●現在の体重:52.2 Kg ●目標体重:45 Kg |
| みつくん 2002/06/28 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | 昨日夕飯を外食にしてしまったらてきめんです。 ほんとにやせるのかなあ。. | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| ●みつくんとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||
| みつくんへ一言メッセージを送る(書き込みは、原則としてネットdeダイエットの登録者のこと。) |