| ★無料で!日々の体重管理が出来ますよ。 |
| ●こちらのメンバーは、トライアル後の実践コースでダイエットに励むメンバーです。 |
|
痩身物語の始まりです
|
|||
|
|||
| ※実践コース・52期生(3)メンバー(2004/1〜2004/3まで) |
| ●年齢:23歳 ●身長:159cm ●スタート時:44 Kg ●現在の体重:46 Kg ●目標体重:42 Kg |
| めるめるちゃん 2006/01/30 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | がんばってるのに体重減らなくて、やけ食い&飲み会で、最悪。。自己嫌悪です。. | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | 明日から、気を取り直して、スタートします(>_<). | ||||||||||||||||||||||||||
| ●めるめるちゃんとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
めるめる
ちゃん
へ一言メッセージを送る(書き込みは、原則としてネットdeダイエットの登録者のこと。)
**お願い** 同一内容の複数メンバーへのスパム的書き込みは厳禁ください。また勧誘・販売等の書き込みもお控えください。 |
| ●年齢:23歳 ●身長:154cm ●スタート時:52 Kg ●現在の体重:53 Kg ●目標体重:48 Kg |
| polkaちゃん 2004/02/14 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:8.5時 パンケーキ、バナナ、カフェオレ |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:19時 キムチ納豆雑炊、シフォンケーキ |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | シフォンケーキ、ビスコッティ、生チョコ、チョコマフィン. | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | c. | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | ヴァレンタインデイ! 優ちゃんちでケーキを作った。そのあと道場に行ったが、どうしても弓を引く気にはなれなかった。. | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | 諦めることを諦めそう・・・. | ||||||||||||||||||||||||||
| ●polkaちゃんとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
polka
ちゃん
へ一言メッセージを送る(書き込みは、原則としてネットdeダイエットの登録者のこと。)
**お願い** 同一内容の複数メンバーへのスパム的書き込みは厳禁ください。また勧誘・販売等の書き込みもお控えください。 |
| ●年齢:24歳 ●身長:159cm ●スタート時:58 Kg ●現在の体重:53.5 Kg ●目標体重:49 Kg |
| Jesse 2004/04/11 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| ●Jesseとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Jesse
へ一言メッセージを送る(書き込みは、原則としてネットdeダイエットの登録者のこと。)
**お願い** 同一内容の複数メンバーへのスパム的書き込みは厳禁ください。また勧誘・販売等の書き込みもお控えください。 |
| ●年齢:29歳 ●身長:164cm ●スタート時:63 Kg ●現在の体重:59.8 Kg ●目標体重:58 Kg |
| gatipinさん 2004/05/19 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:8時 牛乳 おにぎり1個 |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:12時 パスタ ピザ ニョッキ ペンネ パン サラダ スープ ムース コーヒー |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:7時 玄米 ほうれん草 タケノコと銀杏炊いたの サラダ こんにゃくとメンマのピリ辛炒め みそ汁 日本酒1合 |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | アイスクリーム. | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | 今日は一日出張。 今だかつてなく疲れた。. | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| ●gatipinさんとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
gatipin
さん
へ一言メッセージを送る(書き込みは、原則としてネットdeダイエットの登録者のこと。)
**お願い** 同一内容の複数メンバーへのスパム的書き込みは厳禁ください。また勧誘・販売等の書き込みもお控えください。 |
| ●年齢:36歳 ●身長:156cm ●スタート時:69.8 Kg ●現在の体重:63.6 Kg ●目標体重:55 Kg |
| あやりんりんちゃん 2004/06/22 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | 誕生日〜〜〜 たべすぎたーーー(T^T)食べ過ぎてかくげんきもない。寝る. | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| ●あやりんりんちゃんとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
あやりんりん
ちゃん
へ一言メッセージを送る(書き込みは、原則としてネットdeダイエットの登録者のこと。)
**お願い** 同一内容の複数メンバーへのスパム的書き込みは厳禁ください。また勧誘・販売等の書き込みもお控えください。 |
| ●年齢:31歳 ●身長:155cm ●スタート時:60.7 Kg ●現在の体重:62.1 Kg ●目標体重:50.0 Kg |
| ももかん 2004/04/21 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| ●ももかんとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
ももかん
へ一言メッセージを送る(書き込みは、原則としてネットdeダイエットの登録者のこと。)
**お願い** 同一内容の複数メンバーへのスパム的書き込みは厳禁ください。また勧誘・販売等の書き込みもお控えください。 |
| ●年齢:18歳 ●身長:158cm ●スタート時:63 Kg ●現在の体重:61 Kg ●目標体重:48 Kg |
| リクちゃん 2003/11/13 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| ●リクちゃんとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
リク
ちゃん
へ一言メッセージを送る(書き込みは、原則としてネットdeダイエットの登録者のこと。)
**お願い** 同一内容の複数メンバーへのスパム的書き込みは厳禁ください。また勧誘・販売等の書き込みもお控えください。 |
| ●年齢:26歳 ●身長:164cm ●スタート時:45.0 Kg ●現在の体重:43.0 Kg ●目標体重:42.0 Kg |
| さなえ 2005/06/06 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| ●さなえとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
さなえ
へ一言メッセージを送る(書き込みは、原則としてネットdeダイエットの登録者のこと。)
**お願い** 同一内容の複数メンバーへのスパム的書き込みは厳禁ください。また勧誘・販売等の書き込みもお控えください。 |
| ●年齢:18歳 ●身長:165cm ●スタート時:61.4 Kg ●現在の体重:57.0 Kg ●目標体重:52 Kg |
| 純 2004/07/31 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| ●純との 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
純
へ一言メッセージを送る(書き込みは、原則としてネットdeダイエットの登録者のこと。)
**お願い** 同一内容の複数メンバーへのスパム的書き込みは厳禁ください。また勧誘・販売等の書き込みもお控えください。 |
| ●年齢:30歳 ●身長:155cm ●スタート時:52.6 Kg ●現在の体重:49 Kg ●目標体重:45 Kg |
| おっきー 2004/01/11 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| ●おっきーとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
おっきー
へ一言メッセージを送る(書き込みは、原則としてネットdeダイエットの登録者のこと。)
**お願い** 同一内容の複数メンバーへのスパム的書き込みは厳禁ください。また勧誘・販売等の書き込みもお控えください。 |
| ●年齢:43歳 ●身長:167cm ●スタート時:69 Kg ●現在の体重:67.4 Kg ●目標体重:58 Kg |
| jessy 2008/11/20 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| ●jessyとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
jessy
へ一言メッセージを送る(書き込みは、原則としてネットdeダイエットの登録者のこと。)
**お願い** 同一内容の複数メンバーへのスパム的書き込みは厳禁ください。また勧誘・販売等の書き込みもお控えください。 |
| ●年齢:22歳 ●身長:152cm ●スタート時:70 Kg ●現在の体重:64.6 Kg ●目標体重:60.2 Kg |
| ぴんくちゃん 2004/02/09 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| ●ぴんくちゃんとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
ぴんくちゃん
へ一言メッセージを送る(書き込みは、原則としてネットdeダイエットの登録者のこと。)
**お願い** 同一内容の複数メンバーへのスパム的書き込みは厳禁ください。また勧誘・販売等の書き込みもお控えください。 |
| ●年齢:27歳 ●身長:162cm ●スタート時:67 Kg ●現在の体重:60.2 Kg ●目標体重:55 Kg |
| さくら姫ちゃん 2004/11/20 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| ●さくら姫ちゃんとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
さくら姫
ちゃん
へ一言メッセージを送る(書き込みは、原則としてネットdeダイエットの登録者のこと。)
**お願い** 同一内容の複数メンバーへのスパム的書き込みは厳禁ください。また勧誘・販売等の書き込みもお控えください。 |
| ●年齢:26歳 ●身長:153cm ●スタート時:64 Kg ●現在の体重:50 Kg ●目標体重:53 Kg |
| マコキさん 2007/09/01 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| ●マコキさんとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
マコキ
さん
へ一言メッセージを送る(書き込みは、原則としてネットdeダイエットの登録者のこと。)
**お願い** 同一内容の複数メンバーへのスパム的書き込みは厳禁ください。また勧誘・販売等の書き込みもお控えください。 |
| ●年齢:33歳 ●身長:158cm ●スタート時:59 Kg ●現在の体重:58 Kg ●目標体重:47 Kg |
| yhr-ママ 2004/06/23 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| ●yhr-ママとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
yhr-ママ
へ一言メッセージを送る(書き込みは、原則としてネットdeダイエットの登録者のこと。)
**お願い** 同一内容の複数メンバーへのスパム的書き込みは厳禁ください。また勧誘・販売等の書き込みもお控えください。 |
| ●年齢:21歳 ●身長:154cm ●スタート時:48 Kg ●現在の体重:44.4 Kg ●目標体重:43.5 Kg |
| キラキラ 2006/10/11 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| ●キラキラとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
キラキラ
へ一言メッセージを送る(書き込みは、原則としてネットdeダイエットの登録者のこと。)
**お願い** 同一内容の複数メンバーへのスパム的書き込みは厳禁ください。また勧誘・販売等の書き込みもお控えください。 |
| ●年齢:24歳 ●身長:163cm ●スタート時:56 Kg ●現在の体重:50.4 Kg ●目標体重:49 Kg |
| KANNA 2006/09/10 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:11時 ベーコンエッグ、キャベツ、牛乳1杯 |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:12:30時 ビーフカレー(玉ねぎ、ジャガイモ、肉たっぷり)、ご飯軽く1杯、牛乳1杯、ポカリ1杯 |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:18:30時 かぼちゃグラタン(玉ねぎ、ハム、牛乳、バター、小麦粉)、白ロールパン1個、豆腐煮しょうゆ味、ポカリ2杯 |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | ポカリ1杯、お茶1杯. | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | 今日はのんびりしてた1日。遅くまで寝ていられるのは休みならでは☆先週愛エプでやってたエビマカロニグラタンがおいしそうでグラタン作りに初挑戦!したが、ホワイトソースも無事作れて家族皆においしい!と言ってもらえて作った甲斐があった^^弟からは「KANNAの得意料理に入れてもいいら」とまで言ってくれた! ゲームがゆっくりできた1日で満足。4時間くらいプレイしたかも^^; 明日からまた仕事がんばろう。. | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | はっきりと話し、表情筋を鍛えよう。. | ||||||||||||||||||||||||||
| ●KANNAとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
KANNA
へ一言メッセージを送る(書き込みは、原則としてネットdeダイエットの登録者のこと。)
**お願い** 同一内容の複数メンバーへのスパム的書き込みは厳禁ください。また勧誘・販売等の書き込みもお控えください。 |
| ●年齢:28歳 ●身長:161cm ●スタート時:52 Kg ●現在の体重:49.8 Kg ●目標体重:47 Kg |
| そうたん 2004/01/23 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:7時 さつまいも、牛乳 |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:12時 ごはん、具沢山味噌汁、納豆 |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:18時 ごはん、ハンバーグ、味噌汁、小松菜と高野豆腐の煮びたし、かぼちゃサラダ |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | チョコレート、どら焼き、みかん. | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | 散歩1時間. | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | お散歩で、公園へ。孔雀をみてきた。. | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | 旦那は休出らしいので、いつもの一日。. | ||||||||||||||||||||||||||
| ●そうたんとの 井戸端会議 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
そうたん
へ一言メッセージを送る(書き込みは、原則としてネットdeダイエットの登録者のこと。)
**お願い** 同一内容の複数メンバーへのスパム的書き込みは厳禁ください。また勧誘・販売等の書き込みもお控えください。 |
| ●年齢:38歳 ●身長:165cm ●スタート時:59.5 Kg ●現在の体重:60.5 Kg ●目標体重:52 Kg |
| KABA 2003/11/22 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 朝食メニュー | 朝食時間:時 |
||||||||||||||||||||||||||
| 昼食メニュー | 昼食時間:12時 カレー |
||||||||||||||||||||||||||
| 夕食メニュー | 夕食時間:18時 煮魚、おから、豆腐スープ、発芽玄米、りんご |
||||||||||||||||||||||||||
| 間食 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動の内容 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 日記 | . | ||||||||||||||||||||||||||
| 明日への抱負 | . | ||||||||||||||||||||||||||